Цены на запорную арматуру Kell (прайс-лист)
СТРАННИЦА В РАЗРАБОТКЕ! ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ!
(100% производство Евросоюз, сертификат происхождения формы «А»)
| Задвижка чугунная с обрезанным клином (вода, PN10,PN16) | DN, mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% | |
|---|---|---|---|
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | ||
| 80 | по запросу | ||
| 100 | по запросу | ||
| 125 | по запросу | ||
| 150 | по запросу | ||
| 200 | по запросу | ||
| 250 | по запросу | ||
| 300 | по запросу | ||
| 350 | по запросу | ||
| 400 | по запросу | ||
| 450 | по запросу | ||
| 500 | по запросу | ||
| по запросу | |||
| Затвор поворотный дисковый (вода, PN10,PN16) | DN, mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% | |
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | ||
| 80 | по запросу | ||
| 100 | по запросу | ||
| 125 | по запросу | ||
| 150 | по запросу | ||
| 200 | по запросу | ||
| 250 | по запросу | ||
| 300 | по запросу | ||
| 350 | по запросу | ||
| 400 | по запросу | ||
| 450 | по запросу | ||
| 500 | по запросу | ||
| 600 | по запросу | ||
| 700 | по запросу | ||
| 800 | по запросу | ||
| 900 | по запросу | ||
| 1000 | по запросу | ||
| 1200 | по запросу | ||
| Затвор поворотный дисковый с двойным эксцентриком | DN, mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% | |
| 150 | по запросу | ||
| 200 | по запросу | ||
| 250 | по запросу | ||
| 300 | по запросу | ||
| 350 | по запросу | ||
| 450 | по запросу | ||
| 500 | по запросу | ||
| 600 | по запросу | ||
| 700 | по запросу | ||
| 800 | по запросу | ||
| 900 | по запросу | ||
| 1000 | по запросу | ||
| 1200 | по запросу | ||
| Клапан обратный межфланцевый | DN, mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% | |
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | ||
| 80 | по запросу | ||
| 100 | по запросу | ||
| 125 | по запросу | ||
| 150 | по запросу | ||
| 200 | по запросу | ||
| 250 | по запросу | ||
| 300 | по запросу | ||
| 350 | по запросу | ||
| 400 | по запросу | ||
| 450 | по запросу | ||
| 500 | по запросу | ||
| Гидрант пожарный (PN16) | DN, mm | Размер,mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% |
| 100 | 1000 | по запросу | |
| 100 | 1250 | по запросу | |
| 100 | 1500 | по запросу | |
| 100 | 1750 | по запросу | |
| 100 | 2000 | по запросу | |
| 100 | 2250 | по запросу | |
| 100 | 2750 | по запросу | |
| 100 | 3000 | по запросу | |
| 100 | 3250 | по запросу | |
| 100 | 3500 | по запросу | |
| 100 | 3750 | по запросу | |
| 100 | 4000 | по запросу | |
| DN, mm | Размер,mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% | |
| 125 | 1000 | по запросу | |
| 125 | 1250 | по запросу | |
| 125 | 1500 | по запросу | |
| 125 | 1750 | по запросу | |
| 125 | 2000 | по запросу | |
| 125 | 2250 | по запросу | |
| 125 | 2750 | по запросу | |
| 125 | 3000 | по запросу | |
| 125 | 3250 | по запросу | |
| 125 | 3500 | по запросу | |
| 125 | 3750 | по запросу | |
| 125 | 4000 | по запросу | |
| Фланцевый адаптер | Ду, mm | Диапазон обжима, мм | Цена, Руб., вкл., НДС 20% |
| 50 | 49-71 | по запросу | |
| 60 | 62-84 | по запросу | |
| 80 | 80-102 | по запросу | |
| 100 | 97-127 | по запросу | |
| 125 | 123-153 | по запросу | |
| 150 | 151-181 | по запросу | |
| 200 | 211-241 | по запросу | |
| 250 | 260-290 | по запросу | |
| 300 | 318-348 | по запросу | |
| Муфта | Ду, mm | Диапазон обжима, мм | Цена, Руб., вкл., НДС 20% |
| 50 | 49-71 | по запросу | |
| 60 | 62-84 | по запросу | |
| 80 | 80-102 | по запросу | |
| 100 | 97-127 | по запросу | |
| 125 | 123-153 | по запросу | |
| 150 | 151-181 | по запросу | |
| 200 | 211-241 | по запросу | |
| 250 | 260-290 | по запросу | |
| 300 | 318-348 | по запросу | |
| Клапан обратный с запорным шаром | Ду, mm | Цена, Руб., вкл., НДС 20% | |
| 50 | по запросу | ||
| 65 | по запросу | ||
| 80 | по запросу | ||
| 100 | по запросу | ||
| 125 | по запросу | ||
| 150 | по запросу | ||
| 200 | по запросу | ||
| 250 | по запросу | ||
| 300 | по запросу | ||
| 400 | по запросу | ||


