В данном разделе представлены расчеты по количеству труб ПВХ, которое можете перевести наш транспорт.
Требования к транспорту:
12м Еврофура — объем 82 куб.м
Внутренняя ширина не менее 2400 мм
Внутренняя высота не менее 2400 мм
Потеря внутренней ширины за счет конников не более 145мм
Количество стяжных ремней не менее 12шт
6м МАЗ, Бычок— объем 42 куб.м
Внутренняя ширина не менее 2400 мм
Внутренняя высота не менее 2400 мм
Количество стяжных ремней не менее 6шт
3м ГАЗель — объем 8 куб.м
Внутренняя ширина не менее 1600 мм
Внутренняя высота не менее 1600 мм
Расчеты по доставке труб пвх:
№ п/п | Диаметр | Размеры труб | кол-во (шт) в 42 куб. | кол-во (шт) в 82 куб. | кол-во (шт) в 8 куб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 1000 | 1380 | ||
2 | 50 | 2000 | 690 | ||
3 | 110 | 1000 | 330 | ||
4 | 110 | 2000 | 165 | ||
5 | 110 | 3000 | 800 | 1600 | 165 |
6 | 160 | 3000 | 392 | 784 | 80 |
7 | 160 | 6000 | 196 | 392 | |
8 | 200 | 3000 | 242 | 484 | 48 |
9 | 200 | 6000 | 121 | 242 | |
10 | 225 | 6000 | 100 | 200 | |
11 | 250 | 3000 | 162 | 324 | 30 |
12 | 250 | 6000 | 81 | 162 | |
13 | 315 | 6000 | 49 | 98 | |
14 | 400 | 6000 | 25 | 50 | |
15 | 500 | 6000 | 16 | 32 |
Фактическая загрузка может отличаться от стандартной.
Для более точного расчета – свяжитесь с Вашим менеджером!