В данной статье очень четко отражена информация по техническим характеристикам труб ПНД
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Предназначение | Напорные трубы для трубопровода, защита кабеля, безнапорная канализация. |
| Материал | Полиэтилен |
| Вид | Черные(предотвращение негативного воздействия солнечных лучей), с синими (вода) или желтыми (газ) полосками. |
| Срок службы | 50 лет и больше |
| Гибкость | Высокая. Облегчает закладку трубопровода |
| Рабочая температура | от -20° C до +40° C |
| Выдерживает температуры | от -70° C до +80° C |
| Диаметры | 10 мм — 1200 мм |
| Давление | От 6 до 16 атмосфер |
| Поверхность внутри | Гладкая: увеличивает скорость транспортировки и предотвращает засоры |
| Предел прочности при разрыве | 38 МПа |
| Устойчивость к химическим и физическим воздействиям | Прекрасное. Не подвержена коррозии, не вступает в контакт с переносимыми веществами, экологична. Не проводит ток |
| Соединение | Сварка в стык, муфтовая сварка, компрессионные муфты |
| Виды | ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ100 |
| Отрезки трубы | От 6м. до 12 м. |
| Наружная поверхность | Однослойная |
Ознакомиться с ценами на трубы ПНД.


